DELHI DAREDEVILS VS GUJARAT LIONS Match 42 – DD vs GL – IPL 2017
Series: Indian Premier League, 2017
Venue: Feroz Shah Kotla, Delhi
Date & Time: May 04, 08:00 PM LOCAL
Delhi Daredevils Team Squad:
Playing XI:
- Captain: Karun Nair
- Wicket Keeper: Rishabh Pant
- Remaining Team: Marlon Samuels, Amit Mishra, Shahbaz Nadeem, Mohammed Shami, Pat Cummins, Sanju Samson, Corey Anderson, Shreyas Iyer, Kagiso Rabada.
Gujarat Lions Team Squad:
Playing XI:
- Captain: Suresh Raina
- Wicket Keeper: Dinesh Karthik
- Remaining Team: Brendon McCullum, Dwayne Smith, Ravindra Jadeja, Pradeep Sangwan, Aaron Finch, James Faulkner, Basil Thampi, Ishan Kishan, Ankit Soni.
Toss : Delhi Daredevils won the toss and opt to bowl
Gujarat Lions 1st innings : 208 – 7 (20 Overs)
- Powerplay 1: Overs 0.1 – 6.0 (Mandatory – 58 runs, 2 wickets)
Gujarat Lions innings (20 overs maximum) | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR Smith | run out (Nadeem) | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 225.00 | |
BB McCullum | c †Pant b Rabada | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
SK Raina* | run out (Rabada) | 77 | 65 | 43 | 5 | 4 | 179.06 | |
KD Karthik† | c Anderson b Cummins | 65 | 68 | 34 | 5 | 5 | 191.17 | |
AJ Finch | c †Pant b Rabada | 27 | 30 | 19 | 4 | 0 | 142.10 | |
Ishan Kishan | c Iyer b Cummins | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 66.66 | |
RA Jadeja | not out | 18 | 15 | 7 | 0 | 2 | 257.14 | |
JP Faulkner | c sub (CR Brathwaite) b Anderson | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
PJ Sangwan | not out | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
Extras | (lb 1, w 4) | 5 | ||||||
Total | (7 wickets; 20 overs; 110 mins) | 208 | (10.40 runs per over) |
Did not bat : Basil Thampi, Ankit Soni.
Fall of wickets :
- 1-10 (McCullum, 1.1 overs)
- 2-10 (Smith, 1.2 overs)
- 3-143 (Raina, 13.2 overs)
- 4-158 (Karthik, 14.1 overs)
- 5-178 (Ishan Kishan, 17.1 overs)
- 6-189 (Finch, 18.3 overs)
- 7-192 (Faulkner, 19.1 overs)
Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Nadeem | 2 | 0 | 28 | 0 | 14.00 | 3 | 3 | 2 | ||
K Rabada | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 | 11 | 2 | 1 | ||
PJ Cummins | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 | 9 | 4 | 0 | ||
Mohammed Shami | 3 | 0 | 40 | 0 | 13.33 | 4 | 5 | 2 | ||
A Mishra | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 | 1 | 2 | 1 | ||
MN Samuels | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 | 3 | 0 | 2 | ||
CJ Anderson | 3 | 0 | 36 | 1 | 12.00 | 3 | 0 | 3 | (4w) |
Delhi Daredevils 2nd innings : 214-3 (17.3 Overs)
- Powerplay 1: Overs 0.1 – 6.0 (Mandatory – 63 runs, 1 wicket)
Delhi Daredevils innings (target: 209 runs from 20 overs) | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Samson | c Faulkner b Jadeja | 61 | 64 | 31 | 0 | 7 | 196.77 | |
KK Nair* | c †Karthik b Sangwan | 12 | 14 | 11 | 2 | 0 | 109.09 | |
RR Pant† | c †Karthik b Basil Thampi | 97 | 56 | 43 | 6 | 9 | 225.58 | |
SS Iyer | not out | 14 | 26 | 8 | 0 | 2 | 175.00 | |
CJ Anderson | not out | 18 | 19 | 12 | 0 | 2 | 150.00 | |
Extras | (b 1, lb 6, w 5) | 12 | ||||||
Total | (3 wickets; 17.3 overs; 91 mins) | 214 | (12.22 runs per over) |
Did not bat : MN Samuels, PJ Cummins, K Rabada, S Nadeem, A Mishra, Mohammed Shami
Fall of wickets :
- 1-24 (Nair, 2.5 overs)
- 2-167 (Samson, 13.2 overs)
- 3-179 (Pant, 14.3 overs)
Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ Sangwan | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 | 11 | 3 | 4 | (1w) | |
Basil Thampi | 4 | 0 | 40 | 1 | 10.00 | 9 | 0 | 4 | (3w) | |
JP Faulkner | 2.3 | 0 | 35 | 0 | 14.00 | 5 | 1 | 4 | (1w) | |
SK Raina | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.00 | 3 | 1 | 2 | ||
Ankit Soni | 2 | 0 | 26 | 0 | 13.00 | 2 | 0 | 3 | ||
RA Jadeja | 2 | 0 | 28 | 1 | 14.00 | 4 | 1 | 3 | ||
DR Smith | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | 1 | 2 | 0 |
Match Conclusion Details:
- Match Result: Delhi Daredevils won by 7 wkts
- Player of the match – RR Pant (Delhi Daredevils)
- Total No. of sixes in the match – 31 Sixes
- Total No. of fores in the match – 24 Fours
- Total No. of runs in the match – 422 runs
- Highest No of sixes (Player) – RR Pant – 9 Sixes
- Highest No. of wickets (Player) – K Rabada – 2 wickets
- Highest No. of runs (Player) – RR Pant 97 runs (43 Balls)