New Zealand vs Bangladesh 9th Match Group A – NZ vs BNG Champions Trophy 2017
Series: ICC Champions Trophy, 2017
Venue: Sophia Gardens, Cardiff
Date & Time: Jun 09, 10:30 AM LOCAL
New Zealand Team Squad :
Playing XI:
- Captain : Kane Williamson
- Wicket Keeper : Luke Ronchi
- Remaining Team : Martin Guptill, Ross Taylor, Neil Broom, James Neesham, Corey Anderson, Mitchell Santner, Adam Milne, Tim Southee, Trent Boult.
Bangladesh Team squad :
Playing XI:
- Captain : Mashrafe Mortaza
- Wicket Keeper : Mushfiqur Rahim
- Remaining Team : Tamim Iqbal, Soumya Sarkar, Sabbir Rahman, Shakib Al Hasan, Mahmudullah, Mosaddek Hossain Saikat, Taskin Ahmed, Rubel Hossain, Mustafizur Rahman.
Toss : New Zealand won the toss and opt to bat
New Zealand 1st innings : 265-8 (50 Overs)
- Powerplay 1: Overs 0.1 – 10.0 (Mandatory – 60 runs, 1 wicket)
- Powerplay 2: Overs 10.1 – 40.0 (Mandatory – 143 runs, 3 wickets)
New Zealand innings (50 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ Guptill | lbw b Rubel Hossain | 33 | 35 | 4 | 1 | 94.28 | |
L Ronchi† | c Mustafizur Rahman b Taskin Ahmed | 16 | 18 | 2 | 0 | 88.88 | |
KS Williamson* | run out (Shakib Al Hasan/Mosaddek Hossain) | 57 | 69 | 5 | 0 | 82.60 | |
LRPL Taylor | c Mustafizur Rahman b Taskin Ahmed | 63 | 82 | 6 | 0 | 76.82 | |
NT Broom | c Tamim Iqbal b Mosaddek Hossain | 36 | 40 | 3 | 0 | 90.00 | |
JDS Neesham | st †Mushfiqur Rahim b Mosaddek Hossain | 23 | 24 | 3 | 0 | 95.83 | |
CJ Anderson | lbw b Mosaddek Hossain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
MJ Santner | not out | 14 | 18 | 0 | 0 | 77.77 | |
AF Milne | b Mustafizur Rahman | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.50 | |
TG Southee | not out | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 | |
Extras | (w 6) | 6 | |||||
Total | (8 wickets; 50 overs) | 265 | (5.30 runs per over) |
Did not bat : TA Boult
Fall of wickets :
- 1-46 (Ronchi, 7.1 overs)
- 2-69 (Guptill, 12.5 overs)
- 3-152 (Williamson, 29.6 overs)
- 4-201 (Taylor, 38.4 overs)
- 5-228 (Broom, 43.1 overs)
- 6-229 (Anderson, 43.3 overs)
- 7-240 (Neesham, 45.6 overs)
- 8-252 (Milne, 48.3 overs)
Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mashrafe Mortaza | 10 | 1 | 45 | 0 | 4.50 | 35 | 4 | 1 | (1w) | |
Mustafizur Rahman | 9 | 0 | 52 | 1 | 5.77 | 29 | 6 | 0 | (3w) | |
Taskin Ahmed | 8 | 0 | 43 | 2 | 5.37 | 25 | 6 | 0 | ||
Rubel Hossain | 10 | 0 | 60 | 1 | 6.00 | 24 | 6 | 0 | (1w) | |
Shakib Al Hasan | 10 | 0 | 52 | 0 | 5.20 | 21 | 3 | 0 | (1w) | |
Mosaddek Hossain | 3 | 0 | 13 | 3 | 4.33 | 7 | 0 | 0 |
Bangladesh 2nd innings : 268-5 (47.2 Overs)
- Powerplay 1: Overs 0.1 – 10.0 (Mandatory – 24 runs, 3 wickets)
- Powerplay 2: Overs 10.1 – 40.0 (Mandatory – 172 runs, 1 wicket)
Bangladesh innings (target: 266 runs from 50 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamim Iqbal | lbw b Southee | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Soumya Sarkar | lbw b Southee | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.07 | |
Sabbir Rahman | c †Ronchi b Southee | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.88 | |
Mushfiqur Rahim† | b Milne | 14 | 34 | 2 | 0 | 41.17 | |
Shakib Al Hasan | b Boult | 114 | 115 | 11 | 1 | 99.13 | |
Mahmudullah | not out | 102 | 107 | 8 | 2 | 95.32 | |
Mosaddek Hossain | not out | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.00 | |
Extras | (lb 2, w 18) | 20 | |||||
Total | (5 wickets; 47.2 overs) | 268 | (5.66 runs per over) |
Did not bat : Taskin Ahmed, Mashrafe Mortaza*, Rubel Hossain, Mustafizur Rahman
Fall of wickets :
- 1-0 (Tamim Iqbal, 0.2 overs)
- 2-10 (Sabbir Rahman, 2.3 overs)
- 3-12 (Soumya Sarkar, 4.4 overs)
- 4-33 (Mushfiqur Rahim, 11.4 overs)
- 5-257 (Shakib Al Hasan, 46.3 overs)
Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG Southee | 9 | 1 | 45 | 3 | 5.00 | 33 | 6 | 0 | (4w) | |
TA Boult | 10 | 0 | 48 | 1 | 4.80 | 34 | 5 | 0 | (4w) | |
AF Milne | 9.2 | 0 | 58 | 1 | 6.21 | 28 | 6 | 1 | (3w) | |
JDS Neesham | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.50 | 10 | 3 | 1 | (1w) | |
MJ Santner | 10 | 0 | 47 | 0 | 4.70 | 28 | 1 | 0 | (2w) | |
CJ Anderson | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 | 7 | 2 | 0 | ||
KS Williamson | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 | 3 | 1 | 1 |
Match Conclusion Details:
- Match Result : Bangladesh won by 5 wkts
- Player of the match – Shakib Al Hasan (Bangladesh)
- Total No. of sixes in the match – 4 Sixes
- Total No. of fores in the match – 54 Fours
- Total No. of runs in the match – 533 runs
- Highest No of sixes (Player) – Mahmudullah – 2 Sixes
- Highest No. of wickets (Player) – Mosaddek Hossain – 3 wickets
- Highest No. of runs (Player) – Shakib Al Hasan 114 runs (115 Balls)